Free
适合刚开始建立产品记录的卖家
$0永久免费
包含
3 个产品护照
1 个平台对接
手动证据上传
社区支持
Passloom 品牌分享链接
定价 · 简单、透明
从一个产品免费开始,规模扩大后再增加平台对接、供应商协作和 API 访问。
不会有额外费用。
适合刚开始建立产品记录的卖家
包含
适合活跃在多个平台的卖家
包含
适合产品量大、需要完整集成和支持的团队
包含
对比所有功能
| 功能 | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| 产品护照 | |||
| 产品数量 | 3 | 25 | 无限 |
| 批量 CSV 导入 | — | ||
| 版本历史 | — | ||
| 公开分享链接 | Passloom 品牌 | 自定义品牌 | 白标 |
| 电商平台 | |||
| 平台对接 | 1 | 3 | 全部平台 + 自定义对接 |
| Amazon EU (DPP + ESR) | |||
| TikTok Shop | — | ||
| Temu | — | ||
| Shopify | — | ||
| Zalando | — | — | |
| 供应商与证据 | |||
| 供应商门户席位 | — | 5 / 月 | 无限 |
| 文档上传 | 手动 | 手动 + 邮件 | 自动请求 + API |
| 证据存储 | 1 GB | 20 GB | 500 GB,可按需扩展 |
| API 与集成 | |||
| REST API 访问 | — | — | |
| Webhooks | — | — | |
| 嵌入组件 | — | ||
| 原生连接器 | — | Shopify | 全部 + 自定义 |
| 团队与支持 | |||
| 团队成员席位 | 1 | 3 | 无限 |
| 审计日志 | — | — | |
| 支持方式 | 社区 | 邮件 | 优先支持 + 专属上线联系人 |
| 实施帮助 | — | — | |
| 安全与合规 | |||
| 数据托管于欧盟 | |||
| SOC 2 Type II | |||
| SSO / SCIM | — | — | |
| 合同 SLA | — | — | |
几分钟就能建好第一份产品记录,证据可以后续逐步补充。
不需要信用卡,超出免费方案后再升级。